埃克森美孚进口产品一览表 |
LIST OF IMPORTED PRODUCTS |
商标 | 型号 | 融指(MI) | 密度 | 应用 |
| LLDPE | LL1002BU(KW) | 2 | 0.918 | 通用膜,衬垫,工业袋,农膜 |
| LL1002AY(YB) | 2 | 0.918 | 通用膜,拉伸膜,农膜,流延膜 | |
| HDPE | HTA001HD5 | 0.07 | 0.952 | 手提袋,购物袋,冷冻袋,垃圾袋 |
| HMA016 | 20 | 0.956 | 玩具,家用品,一般注塑 | |
| HMA025 | 8 | 0.956 | 家用品,周转箱 | |
| HTA108 | 0.7 | 0.961 | 与茂金属共混,用于软包装 | |
| LDPE | LD100AC/BW | 2 | 0.923 | 用于保护膜,高透明 |
| LD160AT | 4 | 0.923 | 用于通用膜,高透明 | |
| LD150BW | 0.75 | 0.923 | 用于重包袋 | |
| LD165BW | 0.33 | 0.923 | 应用于收缩膜 | |
| 茂金属埃奇得 | 1018(MF)LA | 1 | 0.918 | 优异的机械性能,含爽滑剂 |
| 3518(PA)CB | 3.5 | 0.918 | 优异的机械性能,用于流延 | |
| 2018(MB)KB | 2 | 0.918 | 优异的机械性能,含爽滑剂 | |
| 2018(MA)HA | 2 | 0.918 | 优异的机械性能,不含爽滑剂 | |
| 1018(MA)HA | 1 | 0.918 | 优异的机械性能,不含爽滑剂 | |
| 茂金属埃能宝 | 2010HA | 1 | 0.92 | 食品软包装,复合包装膜,拉伸膜(手拉) |
| 3505HH | 0.5 | 0.935 | 自立袋,高挺度的包装膜 | |
| 2705HH | 0.5 | 0.927 | 良好的抗蠕变行,并具减薄潜力 | |
| 2703HH | 0.3 | 0.927 | 超卓的收缩力 | |
| LLDPE注塑 | 6101XR | 20 | 0.924 | 桶和盖子,色母 |
| 6101RQ | 20 | 0.924 | 粉状,应用于色母粒 | |
| 6210XR | 50 | 0.926 | 桶和盖子,色母 | |
| 6201RQ | 50 | 0.926 | 粉状,应用于色母粒 |

立足江门,走向世界
与时俱进,锐意创新



粤公网安备44070502000188号