进口塑料产品性能指标 |
PERFORMANCE INDEX OF IMPORTED PLASTIC |
我公司主要经营LDPE、LLDPE、HDPE、PP等通用塑料原料,累积二十年的经验,成为华南地区规模较大的塑料原料供应公司之一。作为第一手进料的批发商,我们与埃克森美孚、科威特美科、美国菲利普,日本三菱、泰国PTT、阿联酋博禄,沙特巴赛尔、卡塔尔梦塔佳等著名的跨国原料生产商有长期、良好的合作关系,并成为埃克森美孚的协定经销商,代理旗下埃奇得,埃能宝等多个品牌的线性及茂金属产品。公司实力雄厚,进口业务发展迅速,塑料原料进口量超过8万吨。
商标 | 型号 | 融指(MI) | 密度 | 应用 |
科威特EQUATE | HDPE EGDA-6888 | 0.07 | 0.952 | 购物袋,T恤袋,垃圾袋,内衬袋 |
LLDPE EFDC-7050 | 2 | 0.918 | 通用膜,挂衣袋等 | |
沙特SHARQ | LLDPE FD21HS | 2 | 0.918 | 吹膜,流延,高透明 |
HDPE F1 | 0.05 | 0.952 | 通用膜,背心袋,购物袋, 垃圾袋 | |
卡塔尔QAPCO | LDPE FD0274 | 2.4 | 0.923 | 透明薄膜, 食品包装,服装包装 |
LDPE FD0474 | 4 | 0.923 | 透明薄膜, 食品包装,服装包装 | |
LLDPE Q2018H | 2 | 0.918 | 通用膜,衬垫, 工业袋, 垃圾袋 | |
LLDPE Q1018N | 1 | 0.918 | 农膜, 多层共挤膜,工业用包装膜 | |
台湾FORMOSA | HDPE 9001 | 0.05 | 0.95 | 购物袋,点断袋,垃圾袋,排水管 |
HDPE 9003 | 0.25 | 0.952 | 清洁用品瓶,机油瓶,工具箱,玩具 | |
LLDPE 3224 | 2 | 0.921 | 购物袋,包装膜,超薄膜,伸缩膜 | |
泰国PTTPM | LLDPE 7420D | 2 | 0.918 | 通用膜,衬垫, 工业袋, 垃圾袋 |
LLDPE7420A | 2 | 0.918 | 拉伸包装薄膜,衬垫, 工业袋, 垃圾袋 | |
HDPE H7000F | 0.04 | 0.956 | 通用袋, 购物袋,衬垫膜, 卷装袋 | |
泰国SCG | HDPE H5604F | 0.04 | 0.956 | 购物袋,T恤袋,垃圾袋,内衬袋 |
俄罗斯西布尔 | LDPE 15803-020 | 2 | 0.919 | 无开口,应用于共挤膜,发泡,电缆 |
LDPE 15303-003 | 0.3 | 0.9205 | 应用于收缩膜,重包袋 | |
博禄 | HDPE FB1460 | <0.1 | 0.946 | 双峰技术,制成的薄膜强度和挺度好 |
HDPE FB1520 | <0.1 | 0.952 | 双峰技术,薄膜强度高,而且加工容易 | |
LLDPE FB2230 | 0.25 | 0.923 | 双峰技术,优越的机械性能和抗环境应力 | |
HDPE BB2581 | 0.35 | 0.958 | 家用及工业用容器,如洗涤剂瓶,机油瓶 |
立足江门,走向世界
与时俱进,锐意创新